- نویسنده : حسین همتی نژاد
- ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
- کد خبر 77063
- ایمیل
- پرینت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛اوقات شرعی اردیبهشت ۹۷ قم به شرح زیر است:
| روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شنبه | ۱۳۹۷/۲/۱ | ۰۴:۵۸:۵۱ | ۰۶:۲۷:۲۴ | ۱۳:۰۵:۱۱ | ۱۹:۴۲:۵۸ | ۲۰:۰۱:۳۴ | ۰۰:۲۰:۵۵ |
| یکشنبه | ۱۳۹۷/۲/۲ | ۰۴:۵۷:۲۳ | ۰۶:۲۶:۱۳ | ۱۳:۰۴:۵۹ | ۱۹:۴۳:۴۶ | ۲۰:۰۲:۲۴ | ۰۰:۲۰:۳۴ |
| دوشنبه | ۱۳۹۷/۲/۳ | ۰۴:۵۵:۵۵ | ۰۶:۲۵:۰۲ | ۱۳:۰۴:۴۸ | ۱۹:۴۴:۳۴ | ۲۰:۰۳:۱۴ | ۰۰:۲۰:۱۴ |
| سه شنبه | ۱۳۹۷/۲/۴ | ۰۴:۵۴:۲۸ | ۰۶:۲۳:۵۲ | ۱۳:۰۴:۳۷ | ۱۹:۴۵:۲۱ | ۲۰:۰۴:۰۴ | ۰۰:۱۹:۵۵ |
| چهارشنبه | ۱۳۹۷/۲/۵ | ۰۴:۵۳:۰۲ | ۰۶:۲۲:۴۴ | ۱۳:۰۴:۲۶ | ۱۹:۴۶:۰۹ | ۲۰:۰۴:۵۵ | ۰۰:۱۹:۳۵ |
| پنج شنبه | ۱۳۹۷/۲/۶ | ۰۴:۵۱:۳۶ | ۰۶:۲۱:۳۶ | ۱۳:۰۴:۱۶ | ۱۹:۴۶:۵۷ | ۲۰:۰۵:۴۵ | ۰۰:۱۹:۱۶ |
| جمعه | ۱۳۹۷/۲/۷ | ۰۴:۵۰:۱۰ | ۰۶:۲۰:۲۹ | ۱۳:۰۴:۰۷ | ۱۹:۴۷:۴۵ | ۲۰:۰۶:۳۶ | ۰۰:۱۸:۵۸ |
| شنبه | ۱۳۹۷/۲/۸ | ۰۴:۴۸:۴۶ | ۰۶:۱۹:۲۳ | ۱۳:۰۳:۵۸ | ۱۹:۴۸:۳۳ | ۲۰:۰۷:۲۷ | ۰۰:۱۸:۴۰ |
| یکشنبه | ۱۳۹۷/۲/۹ | ۰۴:۴۷:۲۲ | ۰۶:۱۸:۱۸ | ۱۳:۰۳:۴۹ | ۱۹:۴۹:۲۱ | ۲۰:۰۸:۱۸ | ۰۰:۱۸:۲۲ |
| دوشنبه | ۱۳۹۷/۲/۱۰ | ۰۴:۴۵:۵۹ | ۰۶:۱۷:۱۴ | ۱۳:۰۳:۴۱ | ۱۹:۵۰:۰۹ | ۲۰:۰۹:۰۸ | ۰۰:۱۸:۰۴ |
| سه شنبه | ۱۳۹۷/۲/۱۱ | ۰۴:۴۴:۳۷ | ۰۶:۱۶:۱۱ | ۱۳:۰۳:۳۴ | ۱۹:۵۰:۵۷ | ۲۰:۰۹:۵۹ | ۰۰:۱۷:۴۷ |
| چهارشنبه | ۱۳۹۷/۲/۱۲ | ۰۴:۴۳:۱۶ | ۰۶:۱۵:۰۹ | ۱۳:۰۳:۲۷ | ۱۹:۵۱:۴۵ | ۲۰:۱۰:۵۰ | ۰۰:۱۷:۳۱ |
| پنج شنبه | ۱۳۹۷/۲/۱۳ | ۰۴:۴۱:۵۶ | ۰۶:۱۴:۰۸ | ۱۳:۰۳:۲۱ | ۱۹:۵۲:۳۳ | ۲۰:۱۱:۴۱ | ۰۰:۱۷:۱۵ |
| جمعه | ۱۳۹۷/۲/۱۴ | ۰۴:۴۰:۳۷ | ۰۶:۱۳:۰۹ | ۱۳:۰۳:۱۵ | ۱۹:۵۳:۲۱ | ۲۰:۱۲:۳۲ | ۰۰:۱۶:۵۹ |
| شنبه | ۱۳۹۷/۲/۱۵ | ۰۴:۳۹:۱۹ | ۰۶:۱۲:۱۰ | ۱۳:۰۳:۱۰ | ۱۹:۵۴:۰۹ | ۲۰:۱۳:۲۳ | ۰۰:۱۶:۴۴ |
| یکشنبه | ۱۳۹۷/۲/۱۶ | ۰۴:۳۸:۰۲ | ۰۶:۱۱:۱۳ | ۱۳:۰۳:۰۵ | ۱۹:۵۴:۵۷ | ۲۰:۱۴:۱۳ | ۰۰:۱۶:۲۹ |
| دوشنبه | ۱۳۹۷/۲/۱۷ | ۰۴:۳۶:۴۶ | ۰۶:۱۰:۱۷ | ۱۳:۰۳:۰۱ | ۱۹:۵۵:۴۵ | ۲۰:۱۵:۰۴ | ۰۰:۱۶:۱۵ |
| سه شنبه | ۱۳۹۷/۲/۱۸ | ۰۴:۳۵:۳۱ | ۰۶:۰۹:۲۳ | ۱۳:۰۲:۵۸ | ۱۹:۵۶:۳۲ | ۲۰:۱۵:۵۵ | ۰۰:۱۶:۰۲ |
| چهارشنبه | ۱۳۹۷/۲/۱۹ | ۰۴:۳۴:۱۷ | ۰۶:۰۸:۲۹ | ۱۳:۰۲:۵۵ | ۱۹:۵۷:۲۰ | ۲۰:۱۶:۴۵ | ۰۰:۱۵:۴۹ |
| پنج شنبه | ۱۳۹۷/۲/۲۰ | ۰۴:۳۳:۰۵ | ۰۶:۰۷:۳۷ | ۱۳:۰۲:۵۲ | ۱۹:۵۸:۰۷ | ۲۰:۱۷:۳۵ | ۰۰:۱۵:۳۶ |
| جمعه | ۱۳۹۷/۲/۲۱ | ۰۴:۳۱:۵۴ | ۰۶:۰۶:۴۶ | ۱۳:۰۲:۵۰ | ۱۹:۵۸:۵۴ | ۲۰:۱۸:۲۶ | ۰۰:۱۵:۲۴ |
| شنبه | ۱۳۹۷/۲/۲۲ | ۰۴:۳۰:۴۴ | ۰۶:۰۵:۵۷ | ۱۳:۰۲:۴۹ | ۱۹:۵۹:۴۲ | ۲۰:۱۹:۱۶ | ۰۰:۱۵:۱۳ |
| یکشنبه | ۱۳۹۷/۲/۲۳ | ۰۴:۲۹:۳۶ | ۰۶:۰۵:۰۹ | ۱۳:۰۲:۴۹ | ۲۰:۰۰:۲۸ | ۲۰:۲۰:۰۵ | ۰۰:۱۵:۰۲ |
| دوشنبه | ۱۳۹۷/۲/۲۴ | ۰۴:۲۸:۲۹ | ۰۶:۰۴:۲۲ | ۱۳:۰۲:۴۹ | ۲۰:۰۱:۱۵ | ۲۰:۲۰:۵۵ | ۰۰:۱۴:۵۲ |
| سه شنبه | ۱۳۹۷/۲/۲۵ | ۰۴:۲۷:۲۳ | ۰۶:۰۳:۳۷ | ۱۳:۰۲:۴۹ | ۲۰:۰۲:۰۱ | ۲۰:۲۱:۴۴ | ۰۰:۱۴:۴۲ |
| چهارشنبه | ۱۳۹۷/۲/۲۶ | ۰۴:۲۶:۱۹ | ۰۶:۰۲:۵۳ | ۱۳:۰۲:۵۰ | ۲۰:۰۲:۴۷ | ۲۰:۲۲:۳۳ | ۰۰:۱۴:۳۳ |
| پنج شنبه | ۱۳۹۷/۲/۲۷ | ۰۴:۲۵:۱۷ | ۰۶:۰۲:۱۱ | ۱۳:۰۲:۵۲ | ۲۰:۰۳:۳۳ | ۲۰:۲۳:۲۲ | ۰۰:۱۴:۲۵ |
| جمعه | ۱۳۹۷/۲/۲۸ | ۰۴:۲۴:۱۶ | ۰۶:۰۱:۳۰ | ۱۳:۰۲:۵۴ | ۲۰:۰۴:۱۸ | ۲۰:۲۴:۱۰ | ۰۰:۱۴:۱۷ |
| شنبه | ۱۳۹۷/۲/۲۹ | ۰۴:۲۳:۱۷ | ۰۶:۰۰:۵۰ | ۱۳:۰۲:۵۷ | ۲۰:۰۵:۰۳ | ۲۰:۲۴:۵۸ | ۰۰:۱۴:۱۰ |
| یکشنبه | ۱۳۹۷/۲/۳۰ | ۰۴:۲۲:۱۹ | ۰۶:۰۰:۱۲ | ۱۳:۰۳:۰۰ | ۲۰:۰۵:۴۸ | ۲۰:۲۵:۴۵ | ۰۰:۱۴:۰۳ |
| دوشنبه | ۱۳۹۷/۲/۳۱ | ۰۴:۲۱:۲۳ | ۰۵:۵۹:۳۶ | ۱۳:۰۳:۰۴ | ۲۰:۰۶:۳۲ | ۲۰:۲۶:۳۲ | ۰۰:۱۳:۵۸ |
https://qomna.ir/?p=77063