- نویسنده : حسین همتی نژاد
- ۱۷ دی ۱۳۹۶
- کد خبر 60457
- ایمیل
- پرینت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، دولتها مختلف یکی از دلایل ضرورت افزایش بهای حاملهای انرژی و آب را زیانده شدن شرکتهای آب و برق و گاز عنوان میکردند.
قانون هدفمندیسازی یارانهها در آذر ۸۹ اجرایی شد و دولت یازدهم علاوه بر اصلاح قیمت بنزین و گاز سی ان جی، بهای آب و برق را به تدریج افزایش داد اما همچنان مسئولان دولت از زیانده بودن شرکتهای دولتی آب، برق و گاز صحبت میکنند.
این در حالی است که بودجه شرکتهای دولتی در سال ۹۶ و ۹۷ که از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی همزمان با ارائه لایحه بودجه به مجلس ارائه و منتشر میشود، حکایت از عدم زیان و سودده بودن بسیاری از این شرکتها دارد.
تقریبا ۴۰ شرکت برق، از جمله شرکت توانیر سوده هستند و این سوددهی برای سالهای ۹۵،۹۶ و ۹۷ پیشبینی شده است، پیشبینی سود شرکتها براساس عملکرد سال قبل انجام میشود.
همچنین شرکت مادر تخصصی گاز و ۲۳ شرکتگاز منطقهای استانی سودده و سایر شرکتهای گاز در حالت درآمد- هزینه برابر (سر به سر) قرار دارند.
وضعیت ۶۳ شرکت آب منطقه، مادر تخصصی و آب و فاضلاب روستایی در نقطه سر به سر از لحاظ درآمد و هزینه قرار دارند.
* منبع: بودجه شرکتهای دولتی در پیوست لوایح بودجه سالهای ۹۶ و ۹۷
| نام شرکت | سودده | درآمد و هزینه برابر |
| سهامی آب منطقهای تهران | * | |
|
سهامی آب منطقهای اصفهان |
* | |
| سهامی آب منطقهای فارس | * | |
| سهامی آب منطقهای خراسان رضوی | * | |
| سهامی آب منطقهای کرمانشاه | * | |
| سهامی آب منطقهای کرمان | * | |
| سهامی آب منطقهای سیستان بلوچستان | * | |
| سهامی آب منطقهای هرمزگان | * | |
| سهامی سازمان آب و برق خوزستان | * | |
| سهامی آب منطقهای آذربایجان غربی | * | |
| شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مادرتخصصی | * | |
| سهامی آب منطقهای گیلان | * | |
| سهامی آب منطقهای مازندران | * | |
| سهامی آب منطقهای آذربایجان غربی | * | |
| سهامی آب منطقهای یزد | * | |
| شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران | * | |
| شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران | * | |
| شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان | * | |
| شرکت ملی گاز ایران ـ مادرتخصصی | * | |
| شرکت گاز استان خراسان شمالی | * | |
| شرکت گاز استان خراسان جنوبی | * | |
| مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ـ توانیر | * | |
| سهامی برق منطقهای تهران | * | |
| سهامی برق منطقهای فارس | * | |
| سهامی برق منطقهای اصفهان | * | |
| سهامی برق منطقهای خراسان | * | |
| سهامی برق منطقهای آذربایجان | * | |
| سهامی برق منطقهای غرب | * | |
| سهامی برق منطقهای کرمان | * | |
| سهامی برق منطقهای سیستان بلوچستان | * | |
| سهامی برق منطقهای هرمزگان | * | |
| سهامی برق منطقهای مازندران | * | |
| سهامی برق منطقهای گیلان | * | |
| سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) | * | |
| سهامی برق منطقهای باختر | * | |
| سهامی برق منطقهای خوزستان | * | |
| سهامی برق منطقهای زنجان | * | |
| سهامی برق منطقهای سمنان | * | |
| سهامی برق منطقهای یزد | * | |
| مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی | * | |
| مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی_ یارانه برق | * | |
| آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی | * | |
| آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی | * | |
| آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل | * | |
| آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان | * | |
| آب و فاضلاب روستایی استان ایلام | * | |
| آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر | * | |
| آب و فاضلاب روستایی استان تهران | * | |
| آب و فاضلاب روستایی استان چهارمحال بختیاری | * | |
| آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی | * | |
| آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان | * | |
| آب و فاضلاب روستایی استان زنجان | * | |
| آب و فاضلاب روستایی استان سمنان | * | |
| پالایش نفت اراک | * | |
| پالایش نفت آبادان | * | |
| شرکت نفت و گاز پارس | * | |
| گاز استان مرکزی | * | |
| گاز استان همدان | * | |
| گاز استان لرستان | * | |
| گاز استان کرمانشاه | * | |
| گاز استان کردستان | * | |
| گاز استان آذربایجان شرقی | * | |
| گاز استان آذربایجان غربی | * | |
| گاز استان اردبیل | * | |
| گاز استان مازندران | * | |
| گاز استان گلستان | * | |
| گاز استان زنجان | * | |
| گاز استان قزوین | * | |
| گاز استان قم | * | |
| گاز استان سمنان | * | |
| گاز استان یزد | * | |
| گاز استان گیلان | * | |
| گاز استان خوزستان | * | |
| گاز استان کرمان | * | |
| گاز استان چهارمحال و بختیاری | * | |
| گاز استان کهگیلویه وبویراحمد | * | |
| گاز استان هرمزگان | * | |
| گاز استان فارس | * | |
| گاز استان پارسیان | * | |
| ذخیرهسازی گاز طبیعی | * | |
| گاز استان تهران | * | |
| گاز استان بوشهر | * | |
| گاز استان ایلام | * | |
| پالایش گاز ایلام | * | |
| گاز استان اصفهان | * | |
| گاز استان سیستان و بلوچستان | * | |
| پالایش گاز بیدبلند | * | |
| پالایش گاز شهید هاشمینژاد خانگیران | * | |
| پالایش گاز فجر | * | |
| مجتمع گاز پارس جنوبی | ||
| پالایش گاز سرخون و قشم | * | |
| انتقال گاز ایران | * | |
| سهامی آب منطقهای لرستان | * | |
| سهامی آب منطقهای خراسان شمالی | * | |
| سهامی آب منطقهای خراسان جنوبی | * | |
| سهامی آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد | * | |
| سهامی آب منطقهای قزوین | * | |
| سهامی آب منطقهای قم | * | |
| سهامی آب منطقهای سمنان | * | |
| سهامی آب منطقهای مرکزی | * | |
| سهامی آب منطقهای چهارمحال و بختیاری | * | |
| سهامی آب منطقهای بوشهر | * | |
| سهامی آب منطقهای ایلام | * | |
| سهامی آب منطقهای کردستان | * | |
| سهامی آب منطقهای همدان | * | |
| سهامی آب منطقهای گلستان | * | |
| سهامی آب منطقهای اردبیل | * | |
| سهامی آب و فاضلاب روستایی استان خراسان شمالی | * | |
| سهامی آب و فاضلاب روستایی استان خراسان جنوبی | * | |
| سهامی آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان | * | |
| سهامی آب و فاضلاب روستایی استان فارس | * | |
| سهامی آب و فاضلاب روستایی استان قزوین | * | |
| سهامی آب و فاضلاب روستایی استان قم | * | |
| سهامی آب و فاضلاب روستایی استان کردستان | * | |
| سهامی آب و فاضلاب روستایی استان کرمان | * | |
| سهامی آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه | * | |
| سهامی آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد | * | |
| سهامی آب و فاضلاب روستایی استان گلستان | * | |
| سهامی آب و فاضلاب روستایی استان گیلان | * | |
| سهامی آب و فاضلاب روستایی استان لرستان | * | |
| سهامی آب و فاضلاب روستایی استان مازندران | * | |
| سهامی آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی | * | |
| سهامی آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان | * | |
| سهامی آب و فاضلاب روستایی استان همدان | * | |
| سهامی آب و فاضلاب روستایی استان یزد | * | |
| تولید نیروی برق سبز منجیل | * | |
| تولید نیروی برق شیروان | * | |
| تولید نیروی برق سهند | * | |
| تولید نیروی برق بیستون | * | |
| تولید نیروی برق کرمان | * | |
| تولید نیروی برق خلیج فارس | * | |
| تولید نیروی برق اصفهان | * | |
| تولید نیروی برق آذربایجان | * | |
| تولید نیروی برق بندرعباس | * | |
| تولید نیروی برق تهران | * | |
| تولید نیروی برق خراسان | * | |
| تولید نیروی برق رامین | * | |
| تولید نیروی برق زاهدان | * | |
| تولید نیروی برق شازند | * | |
| تولید نیروی برق شاهرود | * | |
| تولید نیروی برق شهید رجایی | * | |
| تولید نیروی برق شهید سلیمی | * | |
| تولید نیروی برق فارس | * | |
| تولید نیروی برق لوشان | * | |
| تولید نیروی برق شهید مفتح | * |
انتهای پیام/م
https://qomna.ir/?p=60457